— Ремонт приміщень —
900 грн./м.кв
900 грн./м.кв
900 грн./м.кв
900 грн./м.кв
900 грн./м.кв
900 грн./м.кв
900 грн./м.кв
900 грн./м.кв
900 грн./м.кв
900 грн./м.кв
— ПРАЙС-ЛИСТ —
Наименование работ | Од.Виміру | Объем | Ціна |
Комплексні ремонтні роботи | кв.м. | 1 | від 1000 грн. |
Найменування робіт | Од.вим. | Об'єм | Вартість робіт у гривнях | |
Ціна за од. | Сума | |||
гідроізоляція підлоги бітумом | м.кв. | 10 | від 30 | 300 |
влаштування армування на підлогу | м.кв. | 10 | від 30 | 300 |
монтаж бетонної стяжки з армуванням | м.кв. | 10 | від 120 | 1200 |
монтаж наливної підлоги | м.кв. | 10 | від 75 | 750 |
теплоізоляція стін | м.кв. | 10 | від 30 | 300 |
монтаж гіпсокартонної перегородки | м.кв. | 10 | від 125 | 1250 |
Найменування робіт | Од.вим. | Об'єм | Вартість робіт у гривнях | |
Ціна за од. | Сума | |||
штукатурка стін по маякам | м.кв. | 10 | від 125 | 1250 |
пристрій шпаклювальної сітки | м.кв. | 10 | від 15 | 150 |
шпаклівка під шпалери | м.кв. | 10 | від 125 | 1250 |
штукатурка стелі правилом | м.кв. | 10 | від 100 | 1000 |
шпаклівка стелі під фарбування | м.кв. | 10 | від 135 | 1350 |
фарбування шпалер у 2 шари | м.кв. | 10 | від 45 | 450 |
грунтовка та фарбування стелі | м.кв. | 10 | від 60 | 600 |
влаштування стельового карниза | м.п. | 10 | від 30 | 300 |
кладка гіпсоблоку | шт. | 10 | від 200 | 2000 |
фарбування стін у 2 шари | м.кв. | 10 | від 60 | 600 |
Найменування робіт | Од.вим. | Об'єм | Вартість робіт у гривнях | |
Ціна за од. | Сума | |||
укладання ламінату | м.кв. | 10 | від 60 | 600 |
укладання паркетної дошки | м.кв. | 10 | від 100 | 1000 |
укладання плитки на підлогу | м.кв. | 10 | від 200 | 2000 |
монтаж рейкової стелі | м.кв. | 10 | від 200 | 2000 |
Найменування робіт | Од.вим. | Об'єм | Вартість робіт у гривнях | |
Ціна за од. | Сума | |||
монтаж колектора | шт. | 10 | від 500 | 5000 |
перебудова стояка гарячої води під рушникосушувач | шт. | 10 | від 750 | 7500 |
пристрій водопідведення та водовідведення | шт. | 10 | від 750 | 7500 |
монтаж унітазу | шт. | 10 | від 500 | 5000 |
монтаж раковини | шт. | 10 | від 500 | 5000 |
монтаж сушки для рушників | шт. | 10 | від 750 | 7500 |
Найменування робіт | Од.вим. | Об'єм | Вартість робіт у гривнях | |
Ціна за од. | Сума | |||
укладання кабелю теплої підлоги | м.кв. | 10 | від 100 | 1000 |
монтаж штраби під електрик | м.п. | 10 | від 100 | 1000 |
монтаж проводки в гофрі | м.п. | 10 | від 30 | 300 |
монтаж точки під розетки | шт. | 10 | від 100 | 1000 |
монтаж точки під вимикачі | шт. | 10 | від 100 | 1000 |
монтаж електрощита до 10 автоматів | шт. | 10 | від 1500 | 15000 |
Компанія “ТепБуд” представляє ремонт приміщень під ключ. Виконується вирівнювання поверхонь, оздоблення та декоративне оформлення. До робіт залучаємо спеціалістів із великим досвідом, високою кваліфікацією. Працюємо під ключ з урахуванням особливостей та типу просторів.
Переваги професійного ремонту
Роботи довіряють спеціалістам, які працюють під наглядом профільної компанії. Ми враховуємо демонтаж, встановлення нових матеріалів для стін, підлоги та стелі. Відбувається прокладання кабелю, підключення освітлювальних приладів.
Ремонт та оздоблення приміщень цікавий перевагами:
Як формуються ціни ремонту приміщень у Дніпрі
Бюджет формується на основі параметрів:
Рекомендуємо замовити ремонт приміщень із виїздом фахівців по Дніпру. Попередньо ознайомтеся зі списком робіт, відгуками клієнтів, можливостями проведення капітального чи косметичного ремонту. Реалізуємо професійні консультації.
01. Оформлення заявки на сайті або за телефоном
+38 (093) 887 - 51 - 33
02. Виїзд спеціаліста на об'єкт (безкоштовно)
03. Складання кошторису та погодження із замовником
04. Підписання договору
05. Отримання авансу, за договором, на купівлю матеріалу
06. Завезення матеріалу на об'єкт та виконання робіт
07. Прибирання території
08. Надання документів, що закривають (рахунок-фактура)
Ви можете залишити ваші контактні дані,
та наші фахівці зв'яжуться з вами найближчим часом
Заповнення форми займе трохи більше 1 хвилини.
Заповнення форми займе трохи більше 1 хвилини.